Services
Pick-Up and Delivery
Service Description
Pickup and Delivery Rates
ad | New UnitDelivery | ad | RepairsPickup & Delivery | ad | RentalDelivery & Pickup | |
Joe's Power Center | ||||||
•Kimberly •Combined Locks •Appleton •Grand Chute •Kaukauna •Little Chute | $25 | $50 | $100 | |||
test | ||||||
•Sherwood •Neenah •Menasha •Freedom •Greenville | $40 | $80 | $120 | |||
test | ||||||
•Oshkosh •Larsen •Sherwood •De Pere •Wrightstown •Hortonville •Brillion | $50 | $100 | $150 | |||
test | ||||||
•Seymour •New London •Green Bay •Green Leaf •Chilton •Omro •Winnesonne •Shiocton •Black Creek | $70 | $140 | $200 | |||
The Power Center | ||||||
•Seymour | $20 | $40 | $80 | |||
•Black Creek •Freedom •Oneida •Rose Lawn | $30 | $60 | $100 | |||
•Pulaski •Shiocton | $40 | $80 | $120 | |||
•Green Bay •De Pere | $45 | $90 | $140 |
We also serve areas outside of these zones. Please call for a quote if outside the listed areas.
*There is a $10 fee for each additional unit to be picked up / delivered.